(Chamada para a rede fixa nacional)
430.000€
Referência
6019
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
E
Distrito
Vila Real
Concelho
Vila Real
Freguesia
Folhadela
Código Postal
5000
Área Útil
299 m2
Área Bruta
302 m2
Área de Terreno
3011 m2
Partilhar
CASA CAPITAL - SOC MEDIACAO IMOBILIARIA LDA
Avenida Aureliano Barrigas Lote Nº 7 R/c - Nº195, 5000-413, Vila RealMoradia V4 com quatro frentes e dois pisos, situada em Folhadela, a apenas 5 minutos do centro de Vila Real. Destaque para as áreas generosas, excelente exposição solar e terreno envolvente, dispondo ainda de garagem com capacidade para quatro carros. Pela sua configuração, este imóvel representa uma excelente oportunidade de investimento, com potencial para ser transformado em duas habitações independentes, cada uma com entrada própria. Ambos os pisos dispõem de cozinha, sala e casa de banho completa, sendo que o superior integra quatro quartos e o inferior oferece um espaço em bruto já preparado para dois quartos.
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 5032
Ref: CP485
Ref: 9000