(Chamada para a rede fixa nacional)
700€
Referência
1007
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2002
Distrito
Vila Real
Concelho
Vila Real
Freguesia
Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Dinis
Código Postal
5000-542
Área Útil
100 m2
Área Bruta
125 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
CASA CAPITAL - SOC MEDIACAO IMOBILIARIA LDA
Avenida Aureliano Barrigas Lote Nº 7 R/c - Nº195, 5000-413, Vila RealApartamento T2 localizado numa zona por excelência. Com o Shopping, Teatro e Parque do Corgo na vizinhança. O imóvel tem os quartos e sala com mobília. Está equipado com: placa a gás, exaustor, forno, frigorífico, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa, caldeira e aspiração central. Possuí duas varandas e suite. Aquecimento central completo a gás. Com lugar de garagem e arrumos na cave. Caução no valor de 1.400€ NOTA: Os candidatos têm de apresentar rendimentos (3 últimos recibos de vencimento e IRS) Disponível para arrendar a partir de 15 de Junho.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Garagem | Portão automático: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.